window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag() {
dataLayer.push(arguments);
}
gtag('js', new Date());
gtag('set', {
'custom_map': {
'dimension1': 'page_type'
}
});
//DescubraOnline
gtag('config', 'UA-115903227-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
gtag('event', 'eleicoes', {
'event_category': 'page_type',
'non_interaction': true
});
//Comunicad
gtag('config', 'UA-136695349-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
(function() {function signalGooglefresent() {if (!window.frames['googlefresent']) {if (document.body) {const iframe = document.createElement('iframe'); iframe.style = 'width: 0; height: 0; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;'; iframe.style.display = 'none'; iframe.name = 'googlefresent'; document.body.appendChild(iframe);} else {setTimeout(signalGooglefresent, 0);}}}signalGooglefresent();})();
(function(){/*
Copyright The Closure Library Authors.
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
'use strict';var aa=function(a){var b=0;return function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}},ba="function"==typeof Object.create?Object.create:function(a){var b=function(){};b.prototype=a;return new b},k;if("function"==typeof Object.setPrototypeOf)k=Object.setPrototypeOf;else{var m;a:{var ca={a:!0},n={};try{n.__proto__=ca;m=n.a;break a}catch(a){}m=!1}k=m?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+" is not extensible");return a}:null}
var p=k,q=function(a,b){a.prototype=ba(b.prototype);a.prototype.constructor=a;if(p)p(a,b);else for(var c in b)if("prototype"!=c)if(Object.defineProperties){var d=Object.getOwnPropertyDescriptor(b,c);d&Object.defineProperty(a,c,d)}else a[c]=b[c];a.v=b.prototype},r=this||self,da=function(){},t=function(a){return a};var u;var w=function(a,b){this.g=b===v?a:""};w.prototype.toString=function(){return this.g+""};var v={},x=function(a){if(void 0===u){var b=null;var c=r.trustedTypes;if(c&c.createPolicy){try{b=c.createPolicy("goog#html",{createHTML:t,createScript:t,createScriptURL:t})}catch(d){r.console&&r.console.error(d.message)}u=b}else u=b}a=(b=u)?b.createScriptURL(a):a;return new w(a,v)};var A=function(){return Math.floor(2147483648*Math.random()).toString(36)+Math.abs(Math.floor(2147483648*Math.random())^Date.now()).toString(36)};var B={},C=null;var D="function"===typeof Uint8Array;function E(a,b,c){return"object"===typeof a?D&!Array.isArray(a)&&a instanceof Uint8Array?c(a):F(a,b,c):b(a)}function F(a,b,c){if(Array.isArray(a)){for(var d=Array(a.length),e=0;e<a.length;e++){var f=a[e];null!=f&(d[e]=E(f,b,c))}Array.isArray(a)&&a.s&&G(d);return d}d={};for(e in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,e)&(f=a[e],null!=f&&(d[e]=E(f,b,c)));return d}
function ea(a){return F(a,function(b){return"number"===typeof b?isFinite(b)?b:String(b):b},function(b){var c;void 0===c&(c=0);if(!C){C={};for(var d="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789".split(""),e=["+/=","+/","-_=","-_.","-_"],f=0;5>f;f++){var h=d.concat(e[f].split(""));B[f]=h;for(var g=0;g<h.length;g++){var l=h[g];void 0===C[l]&(C[l]=g)}}}c=B[c];d=Array(Math.floor(b.length/3));e=c[64]||"";for(f=h=0;h<b.length-2;h+=3){var y=b[h],z=b[h+1];l=b[h+2];g=c[y>>2];y=c[(y&3)<<
4|z>>4];z=c[(z&15)<<2|l>>6];l=c[l&63];d[f++]=""+g+y+z+l}g=0;l=e;switch(b.length-h){case 2:g=b[h+1],l=c[(g&15)<<2]||e;case 1:b=b[h],d[f]=""+c[b>>2]+c[(b&3)<<4|g>>4]+l+e}return d.("")})}var fa={s:{value:!0,configurable:!0}},G=function(a){Array.isArray(a)&&!Object.isFrozen(a)&&Object.defineProperties(a,fa);return a};var H;var J=function(a,b,c){var d=H;H=null;a||(a=d);d=this.constructor.u;a||(a=d?[d]:[]);this.j=d?0:-1;this.h=null;this.g=a;a:{d=this.g.length;a=d-1;if(d&(d=this.g[a],!(null===d||"object"!=typeof d||Array.isArray(d)||D&&d instanceof Uint8Array))){this.l=a-this.j;this.i=d;break a}void 0!==b&-1 Resultados da votação para Vereador em Esperantina (PI) 6u837
Veja como foi a votação nas Eleições Municipais de 2020 em Esperantina estado do Piauí. 1w4z38
Votação para Vereador 3y15h
Resultados do 1º turno para Vereador em Esperantina (PI): veja quem foi o candidato mais votado
Candidato | Votos | Epaminondas Albuquerque Eleito PT | 3,82% 871 votos |
Airton Veiculos Eleito PSDB | 3,52% 804 votos |
Teresinha da Emel Eleito PT | 3,51% 801 votos |
Bebé Vitória Eleito MDB | 3,36% 767 votos |
Zé Germano Eleito PT | 3,34% 763 votos |
João de Deus Eleito MDB | 3,21% 733 votos |
|
Castro Eleito MDB | 3,20% 730 votos |
Luiz Dionízio Eleito MDB | 2,75% 627 votos |
Tote Filho Eleito MDB | 2,52% 574 votos |
Delegado Mauro Eleito REPUBLICANOS | 2,44% 556 votos |
Domingos Luiz Eleito REPUBLICANOS | 1,83% 418 votos |
Prof Junior Rodrigues Eleito PTB | 1,79% 408 votos |
|
Richardson Melo Eleito PP | 1,67% 381 votos |
Regina Vale Suplente PT | 2,99% 683 votos |
Roberto Denis Suplente MDB | 2,37% 540 votos |
Zé Claudio da Borracharia Suplente MDB | 2,00% 456 votos |
Bete Aguiar Suplente PT | 1,94% 443 votos |
Janio Aguiar Suplente MDB | 1,80% 410 votos |
|
Machadinho Suplente MDB | 1,74% 398 votos |
Denival Motos Suplente PTB | 1,74% 396 votos |
Ruberson Marataoan Suplente PP | 1,59% 363 votos |
Marcilio Farias Suplente REPUBLICANOS | 1,57% 359 votos |
Adriano Carvalho Suplente PP | 1,57% 359 votos |
Marli Pinheiro Suplente MDB | 1,56% 356 votos |
|
Capitão Albuquerque Suplente MDB | 1,56% 355 votos |
Didi do Açougue Suplente PTB | 1,54% 352 votos |
Professor Caumy Amorim Suplente REPUBLICANOS | 1,33% 304 votos |
Fernando Pires da Pensão Suplente REPUBLICANOS | 1,30% 296 votos |
Luiz Augusto Suplente PP | 1,24% 284 votos |
Alcione Carvalho Suplente PTB | 1,11% 254 votos |
|
Mauricio Feijão Suplente PP | 1,03% 234 votos |
Diassis do Sindicato Suplente PT | 0,98% 223 votos |
Marinalda Suplente MDB | 0,96% 218 votos |
Dr Zé Angelo Suplente MDB | 0,91% 207 votos |
Nilton da Sucata Suplente PTB | 0,74% 169 votos |
Jefferson Mm Bebidas Suplente PTB | 0,71% 162 votos |
|
Genésio Magalhães Suplente MDB | 0,61% 140 votos |
Nonato Laranjo Suplente PSDB | 0,61% 139 votos |
Neide Silva Suplente PSDB | 0,53% 122 votos |
Elinaldo Capote Suplente REPUBLICANOS | 0,51% 116 votos |
Nilda do Sebastião Suplente PP | 0,51% 116 votos |
Paulinha Suplente REPUBLICANOS | 0,48% 109 votos |
|
Albertina Melo Suplente MDB | 0,46% 104 votos |
Custodio Junior Suplente PTB | 0,46% 104 votos |
Manim da Saúde Suplente MDB | 0,44% 100 votos |
Cassiara do Idelbrando Suplente MDB | 0,43% 97 votos |
Lidiane Machado Suplente PSDB | 0,41% 94 votos |
Josimar Baby Suplente REPUBLICANOS | 0,40% 91 votos |
|
Irmão Pedro Suplente MDB | 0,34% 78 votos |
Miúdo Torneiro Suplente PSDB | 0,34% 78 votos |
Frania Nogueira Suplente MDB | 0,34% 77 votos |
Mara Fontenele Suplente PP | 0,34% 77 votos |
Carlos Brito Suplente PP | 0,31% 71 votos |
Nego da Borracha Suplente PTB | 0,31% 70 votos |
|
Elias Machado Suplente PTB | 0,27% 62 votos |
Maria Luiza Suplente PSDB | 0,27% 61 votos |
Wellyngton Carvalho Suplente REPUBLICANOS | 0,26% 59 votos |
Felipe Correia Suplente REPUBLICANOS | 0,24% 54 votos |
Lião Lopes Suplente PP | 0,23% 53 votos |
Samuel Oliveira Suplente PSDB | 0,23% 52 votos |
|
João do das Chagas Suplente REPUBLICANOS | 0,22% 51 votos |
Matheus Carvalho Suplente PP | 0,22% 51 votos |
Leila Costa Suplente PTB | 0,20% 46 votos |
Kaka Energia Suplente PT | 0,20% 45 votos |
Vanessa Santos Suplente MDB | 0,19% 44 votos |
Marcos Peres Suplente PSDB | 0,18% 41 votos |
|
Carlin da Edular Suplente PSDB | 0,18% 40 votos |
Zé Pereira Suplente PTB | 0,16% 37 votos |
Irmão Toinho Suplente PSDB | 0,16% 37 votos |
Franciane Silva Suplente PT | 0,15% 35 votos |
Andressa Calista Suplente PTB | 0,14% 32 votos |
Genival Suplente PSDB | 0,13% 30 votos |
|
Jaqueline Simião Suplente PTB | 0,12% 27 votos |
Valdenor Sousa Suplente PT | 0,11% 26 votos |
Professora Claudionete Suplente REPUBLICANOS | 0,11% 26 votos |
Tatiana Oliveira Suplente REPUBLICANOS | 0,11% 26 votos |
Pastora Maria do Carmo Suplente PSDB | 0,09% 21 votos |
Raquel Bracho Suplente PSDB | 0,09% 20 votos |
|
Fernandim Cds Suplente PT | 0,09% 20 votos |
Socorrinha Amorim Suplente REPUBLICANOS | 0,08% 18 votos |
Socorro da Lanchonete Suplente PTB | 0,07% 16 votos |
Nadab Lustosa Suplente PTB | 0,07% 15 votos |
Oneide Sousa Suplente PP | 0,04% 10 votos |
Reginaldo Corisco Suplente PSDB | 0,04% 9 votos |
|
Zé da Iolanda Suplente PP | 0,04% 8 votos |
Lucélia Carvalho Suplente REPUBLICANOS | 0,03% 7 votos |
Nilton Ceará Suplente REPUBLICANOS | 0,01% 2 votos |
Dailton Carvalho Não eleito DEM | 3,06% 699 votos |
Professor Manoel Filho Não eleito PC do B | 1,92% 438 votos |
Dr. Sandro Não eleito PC do B | 0,92% 210 votos |
|
Paulo Brasil Não eleito DEM | 0,63% 144 votos |
Silva da Farmácia Não eleito PC do B | 0,45% 102 votos |
Luiz Ana Não eleito PC do B | 0,35% 80 votos |
Edinaldo Sampaio Não eleito DEM | 0,31% 71 votos |
Vicente Poy Não eleito PC do B | 0,28% 63 votos |
Professor Cacique Não eleito PC do B | 0,24% 54 votos |
|
Fernanda Mendes Não eleito DEM | 0,23% 53 votos |
Auricler Carvalho Não eleito DEM | 0,20% 46 votos |
Chico Lagoa Seca Não eleito DEM | 0,18% 41 votos |
Aninha do Povo Não eleito DEM | 0,17% 39 votos |
Disney Não eleito PC do B | 0,17% 38 votos |
Erinalda Castro Não eleito PC do B | 0,16% 37 votos |
|
Kaell Rezende Não eleito DEM | 0,15% 35 votos |
Alcione da Internet Não eleito PSL | 0,11% 26 votos |
Claudio Olho D Água dos Negros Não eleito PC do B | 0,11% 24 votos |
Tia Helena do Lanche Não eleito PSL | 0,09% 20 votos |
Helena Castro Não eleito DEM | 0,08% 18 votos |
Gean Sá Não eleito PSL | 0,07% 17 votos |
|
Luzia Não eleito PC do B | 0,07% 16 votos |
Laura Silva Não eleito DEM | 0,07% 16 votos |
Ducarmo Não eleito DEM | 0,07% 15 votos |
Eliana Silva Não eleito PSL | 0,06% 14 votos |
Socorro Sousa Não eleito DEM | 0,06% 13 votos |
Domingos Barros Não eleito PC do B | 0,06% 13 votos |
|
Arnaldo Magalhães Não eleito DEM | 0,05% 12 votos |
Professora Rosilda Não eleito PC do B | 0,05% 11 votos |
Professora Marta Não eleito PC do B | 0,05% 11 votos |
Fernando Policial Não eleito PSL | 0,04% 9 votos |
Viviana Lima Não eleito DEM | 0,04% 9 votos |
Erika Peres Não eleito PC do B | 0,03% 6 votos |
|
» Guia das Eleições 2b4u1n
Sua fonte confiável de notícias. 2o354