Resultados da votação para Vereador em Juiz de Fora (MG) 3y6uv
Veja como foi a votação nas Eleições Municipais de 2020 em Juiz de Fora estado de Minas Gerais. 4t5929
Seções:
1096
Apuradas:
1096 (100,00%)
Não apuradas:
0 (0,00%)
Votação para Vereador 3y15h
Resultados do 1º turno para Vereador em Juiz de Fora (MG): veja quem foi o candidato mais votado
Candidato | Votos |
---|---|
![]() PT | 2,33% 6045 votos |
![]() PSB | 2,11% 5459 votos |
![]() PATRIOTA | 2,05% 5328 votos |
![]() REDE | 1,96% 5085 votos |
![]() PP | 1,60% 4148 votos |
![]() DEM | 1,58% 4106 votos |
| |
![]() REPUBLICANOS | 1,47% 3813 votos |
![]() DEM | 1,39% 3614 votos |
![]() CIDADANIA | 1,36% 3535 votos |
![]() PODE | 1,35% 3503 votos |
![]() PV | 1,28% 3327 votos |
![]() PSL | 1,27% 3305 votos |
| |
![]() PATRIOTA | 1,24% 3206 votos |
![]() PT | 1,18% 3055 votos |
![]() PT | 1,16% 2997 votos |
![]() PSC | 1,15% 2993 votos |
![]() PSOL | 1,14% 2948 votos |
![]() PSL | 1,11% 2869 votos |
| |
![]() PTB | 1,07% 2783 votos |
![]() CIDADANIA | 1,06% 2751 votos |
![]() PSC | 1,04% 2697 votos |
![]() PL | 1,01% 2629 votos |
![]() PSB | 0,97% 2512 votos |
![]() PSD | 0,84% 2185 votos |
| |
![]() PSOL | 0,80% 2067 votos |
![]() PRTB | 0,79% 2058 votos |
![]() PSC | 0,76% 1983 votos |
![]() PT | 0,70% 1808 votos |
![]() PRTB | 0,68% 1776 votos |
![]() PV | 0,66% 1713 votos |
| |
![]() PSB | 0,64% 1663 votos |
![]() NOVO | 0,63% 1643 votos |
![]() NOVO | 0,63% 1638 votos |
![]() DEM | 0,63% 1625 votos |
![]() PSC | 0,61% 1592 votos |
![]() CIDADANIA | 0,61% 1586 votos |
| |
![]() PODE | 0,60% 1546 votos |
![]() PODE | 0,59% 1541 votos |
![]() CIDADANIA | 0,59% 1527 votos |
![]() PSC | 0,57% 1465 votos |
![]() PATRIOTA | 0,56% 1458 votos |
![]() PP | 0,54% 1388 votos |
| |
![]() REPUBLICANOS | 0,52% 1342 votos |
![]() PSC | 0,52% 1339 votos |
![]() PODE | 0,51% 1329 votos |
![]() PT | 0,49% 1275 votos |
![]() PP | 0,47% 1229 votos |
![]() PSC | 0,46% 1205 votos |
| |
![]() PATRIOTA | 0,45% 1173 votos |
![]() PSC | 0,43% 1127 votos |
![]() DEM | 0,43% 1119 votos |
![]() PSC | 0,43% 1104 votos |
![]() PT | 0,41% 1069 votos |
![]() PT | 0,41% 1066 votos |
| |
![]() PL | 0,41% 1064 votos |
![]() AVANTE | 0,40% 1032 votos |
![]() PRTB | 0,40% 1029 votos |
![]() PTB | 0,39% 1013 votos |
![]() PSL | 0,38% 986 votos |
![]() PSC | 0,37% 949 votos |
| |
![]() PSC | 0,36% 943 votos |
![]() DEM | 0,35% 915 votos |
![]() PP | 0,35% 913 votos |
![]() PSC | 0,34% 882 votos |
![]() PODE | 0,33% 864 votos |
![]() AVANTE | 0,33% 851 votos |
| |
![]() CIDADANIA | 0,33% 846 votos |
![]() REDE | 0,32% 834 votos |
![]() PSC | 0,31% 816 votos |
![]() PC do B | 0,31% 805 votos |
![]() PT | 0,31% 802 votos |
![]() PV | 0,31% 801 votos |
| |
![]() PSD | 0,31% 800 votos |
![]() AVANTE | 0,30% 790 votos |
![]() PSL | 0,30% 785 votos |
![]() PTB | 0,30% 765 votos |
![]() PODE | 0,29% 763 votos |
![]() PSB | 0,29% 745 votos |
| |
![]() PSD | 0,29% 745 votos |
![]() NOVO | 0,29% 741 votos |
![]() PT | 0,29% 741 votos |
![]() AVANTE | 0,28% 737 votos |
![]() PSL | 0,28% 733 votos |
![]() NOVO | 0,28% 723 votos |
| |
![]() PSB | 0,28% 716 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,28% 715 votos |
![]() CIDADANIA | 0,27% 706 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,26% 662 votos |
![]() PP | 0,25% 651 votos |
![]() PV | 0,25% 649 votos |
| |
![]() PSOL | 0,25% 638 votos |
![]() PSOL | 0,24% 627 votos |
![]() PV | 0,24% 626 votos |
![]() AVANTE | 0,24% 622 votos |
![]() PSC | 0,24% 620 votos |
![]() PSC | 0,23% 608 votos |
| |
![]() PT | 0,23% 607 votos |
![]() PV | 0,23% 591 votos |
![]() PSB | 0,22% 578 votos |
![]() CIDADANIA | 0,22% 577 votos |
![]() PL | 0,22% 574 votos |
![]() PRTB | 0,22% 563 votos |
| |
![]() PODE | 0,21% 550 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,21% 548 votos |
![]() PT | 0,21% 545 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,21% 542 votos |
![]() PC do B | 0,21% 538 votos |
![]() PSB | 0,21% 534 votos |
| |
![]() PTB | 0,20% 530 votos |
![]() PP | 0,20% 529 votos |
![]() PSD | 0,20% 528 votos |
![]() PSB | 0,19% 490 votos |
![]() PSL | 0,19% 487 votos |
![]() PP | 0,19% 484 votos |
| |
![]() REPUBLICANOS | 0,18% 470 votos |
![]() PSDB | 0,18% 468 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,18% 462 votos |
![]() NOVO | 0,18% 454 votos |
![]() REDE | 0,17% 450 votos |
![]() PSOL | 0,17% 445 votos |
| |
![]() PSD | 0,17% 442 votos |
![]() PODE | 0,17% 433 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,17% 428 votos |
![]() AVANTE | 0,16% 422 votos |
![]() DEM | 0,16% 420 votos |
![]() PSC | 0,16% 419 votos |
| |
![]() NOVO | 0,16% 412 votos |
![]() AVANTE | 0,16% 405 votos |
![]() CIDADANIA | 0,16% 404 votos |
![]() PTB | 0,16% 403 votos |
![]() PV | 0,16% 402 votos |
![]() DEM | 0,16% 402 votos |
| |
![]() DEM | 0,15% 401 votos |
![]() DEM | 0,15% 397 votos |
![]() DEM | 0,15% 381 votos |
![]() MDB | 0,15% 380 votos |
![]() PSB | 0,15% 380 votos |
![]() REDE | 0,15% 377 votos |
| |
![]() DC | 0,15% 376 votos |
![]() PL | 0,14% 374 votos |
![]() PSD | 0,14% 374 votos |
![]() CIDADANIA | 0,14% 369 votos |
![]() PSB | 0,14% 368 votos |
![]() PSDB | 0,14% 367 votos |
| |
![]() CIDADANIA | 0,14% 365 votos |
![]() AVANTE | 0,14% 355 votos |
![]() PC do B | 0,14% 354 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,14% 353 votos |
![]() AVANTE | 0,14% 352 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,13% 350 votos |
| |
![]() PATRIOTA | 0,13% 348 votos |
![]() PODE | 0,13% 346 votos |
![]() DEM | 0,13% 341 votos |
![]() PC do B | 0,13% 341 votos |
![]() PSC | 0,13% 335 votos |
![]() DEM | 0,13% 333 votos |
| |
![]() PC do B | 0,13% 331 votos |
![]() PC do B | 0,13% 329 votos |
![]() PC do B | 0,13% 329 votos |
![]() PTB | 0,12% 324 votos |
![]() PC do B | 0,12% 322 votos |
![]() PSD | 0,12% 322 votos |
| |
![]() REPUBLICANOS | 0,12% 322 votos |
![]() DEM | 0,12% 319 votos |
![]() AVANTE | 0,12% 319 votos |
![]() PSB | 0,12% 318 votos |
![]() PRTB | 0,12% 317 votos |
![]() PDT | 0,12% 315 votos |
| |
![]() PSD | 0,12% 314 votos |
![]() DEM | 0,12% 312 votos |
![]() PSL | 0,12% 308 votos |
![]() PSL | 0,12% 308 votos |
![]() PSOL | 0,12% 307 votos |
![]() REDE | 0,12% 307 votos |
| |
![]() PC do B | 0,12% 299 votos |
![]() PSOL | 0,11% 298 votos |
![]() PP | 0,11% 298 votos |
![]() AVANTE | 0,11% 297 votos |
![]() PTB | 0,11% 296 votos |
![]() PC do B | 0,11% 292 votos |
| |
![]() MDB | 0,11% 289 votos |
![]() NOVO | 0,11% 288 votos |
![]() PSL | 0,11% 287 votos |
![]() PT | 0,11% 286 votos |
![]() PSC | 0,11% 286 votos |
![]() PTB | 0,11% 285 votos |
| |
![]() PSC | 0,11% 282 votos |
![]() DEM | 0,11% 280 votos |
![]() PSD | 0,11% 278 votos |
![]() PODE | 0,11% 275 votos |
![]() PSDB | 0,11% 275 votos |
![]() PRTB | 0,11% 274 votos |
| |
![]() REPUBLICANOS | 0,11% 273 votos |
![]() PSB | 0,10% 272 votos |
![]() PV | 0,10% 269 votos |
![]() DC | 0,10% 269 votos |
![]() PATRIOTA | 0,10% 267 votos |
![]() PSD | 0,10% 267 votos |
| |
![]() PSB | 0,10% 265 votos |
![]() AVANTE | 0,10% 264 votos |
![]() PV | 0,10% 260 votos |
![]() PTB | 0,10% 260 votos |
![]() PL | 0,10% 259 votos |
![]() CIDADANIA | 0,10% 258 votos |
| |
![]() PC do B | 0,10% 258 votos |
![]() PATRIOTA | 0,10% 257 votos |
![]() PTB | 0,10% 255 votos |
![]() PP | 0,10% 255 votos |
![]() PSOL | 0,10% 253 votos |
![]() NOVO | 0,10% 253 votos |
| |
![]() PSD | 0,10% 252 votos |
![]() PSC | 0,09% 246 votos |
![]() PRTB | 0,09% 246 votos |
![]() PATRIOTA | 0,09% 246 votos |
![]() DEM | 0,09% 245 votos |
![]() PRTB | 0,09% 244 votos |
| |
![]() PODE | 0,09% 243 votos |
![]() MDB | 0,09% 242 votos |
![]() PTB | 0,09% 242 votos |
![]() PRTB | 0,09% 242 votos |
![]() CIDADANIA | 0,09% 239 votos |
![]() PV | 0,09% 239 votos |
| |
![]() CIDADANIA | 0,09% 238 votos |
![]() PSOL | 0,09% 237 votos |
![]() CIDADANIA | 0,09% 236 votos |
![]() PV | 0,09% 234 votos |
![]() DEM | 0,09% 233 votos |
![]() PTB | 0,09% 233 votos |
| |
![]() DEM | 0,09% 233 votos |
![]() PSB | 0,09% 230 votos |
![]() PSB | 0,09% 230 votos |
![]() CIDADANIA | 0,09% 229 votos |
![]() PSD | 0,09% 221 votos |
![]() DEM | 0,08% 219 votos |
| |
![]() CIDADANIA | 0,08% 219 votos |
![]() DEM | 0,08% 217 votos |
![]() PT | 0,08% 217 votos |
![]() PCB | 0,08% 216 votos |
![]() PSD | 0,08% 215 votos |
![]() NOVO | 0,08% 212 votos |
| |
![]() PSB | 0,08% 209 votos |
![]() PSD | 0,08% 209 votos |
![]() PV | 0,08% 207 votos |
![]() PV | 0,08% 207 votos |
![]() DEM | 0,08% 207 votos |
![]() PSDB | 0,08% 206 votos |
| |
![]() PP | 0,08% 205 votos |
![]() PSDB | 0,08% 204 votos |
![]() CIDADANIA | 0,08% 204 votos |
![]() PODE | 0,08% 203 votos |
![]() PSD | 0,08% 201 votos |
![]() PSB | 0,08% 199 votos |
| |
![]() DC | 0,08% 199 votos |
![]() PSB | 0,07% 193 votos |
![]() AVANTE | 0,07% 192 votos |
![]() PODE | 0,07% 187 votos |
![]() PC do B | 0,07% 187 votos |
![]() PV | 0,07% 186 votos |
| |
![]() PP | 0,07% 185 votos |
![]() PC do B | 0,07% 185 votos |
![]() PP | 0,07% 184 votos |
![]() DEM | 0,07% 183 votos |
![]() MDB | 0,07% 182 votos |
![]() PC do B | 0,07% 182 votos |
| |
![]() NOVO | 0,07% 182 votos |
![]() PTC | 0,07% 180 votos |
![]() PSC | 0,07% 179 votos |
![]() PTC | 0,07% 177 votos |
![]() CIDADANIA | 0,07% 176 votos |
![]() PSC | 0,07% 174 votos |
| |
![]() PT | 0,07% 173 votos |
![]() PV | 0,07% 172 votos |
![]() PTB | 0,07% 172 votos |
![]() PODE | 0,07% 169 votos |
![]() PV | 0,07% 169 votos |
![]() PSL | 0,07% 169 votos |
| |
![]() NOVO | 0,06% 168 votos |
![]() PP | 0,06% 167 votos |
![]() PP | 0,06% 165 votos |
![]() REDE | 0,06% 163 votos |
![]() PSC | 0,06% 161 votos |
![]() PSL | 0,06% 161 votos |
| |
![]() PSC | 0,06% 161 votos |
![]() PRTB | 0,06% 158 votos |
![]() DEM | 0,06% 158 votos |
![]() PTB | 0,06% 158 votos |
![]() PATRIOTA | 0,06% 158 votos |
![]() PSB | 0,06% 158 votos |
| |
![]() PSOL | 0,06% 158 votos |
![]() PATRIOTA | 0,06% 157 votos |
![]() PTC | 0,06% 157 votos |
![]() PSC | 0,06% 156 votos |
![]() PP | 0,06% 156 votos |
![]() PRTB | 0,06% 153 votos |
| |
![]() PSB | 0,06% 153 votos |
![]() PL | 0,06% 152 votos |
![]() PP | 0,06% 151 votos |
![]() PSD | 0,06% 151 votos |
![]() PATRIOTA | 0,06% 151 votos |
![]() NOVO | 0,06% 151 votos |
| |
![]() DC | 0,06% 149 votos |
![]() PSB | 0,06% 149 votos |
![]() PODE | 0,06% 148 votos |
![]() PT | 0,06% 146 votos |
![]() PSD | 0,06% 146 votos |
![]() PSL | 0,06% 146 votos |
| |
![]() DC | 0,06% 145 votos |
![]() PT | 0,06% 145 votos |
![]() PSD | 0,06% 144 votos |
![]() PC do B | 0,06% 144 votos |
![]() PRTB | 0,06% 144 votos |
![]() PT | 0,05% 142 votos |
| |
![]() REDE | 0,05% 142 votos |
![]() REDE | 0,05% 141 votos |
![]() DEM | 0,05% 141 votos |
![]() REDE | 0,05% 141 votos |
![]() PTB | 0,05% 140 votos |
![]() PODE | 0,05% 140 votos |
| |
![]() PT | 0,05% 139 votos |
![]() PODE | 0,05% 139 votos |
![]() DEM | 0,05% 137 votos |
![]() NOVO | 0,05% 136 votos |
![]() AVANTE | 0,05% 135 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,05% 134 votos |
| |
![]() PTC | 0,05% 134 votos |
![]() PT | 0,05% 133 votos |
![]() DC | 0,05% 133 votos |
![]() PTB | 0,05% 133 votos |
![]() PL | 0,05% 132 votos |
![]() PP | 0,05% 132 votos |
| |
![]() PRTB | 0,05% 129 votos |
![]() CIDADANIA | 0,05% 129 votos |
![]() PSL | 0,05% 128 votos |
![]() MDB | 0,05% 128 votos |
![]() DC | 0,05% 127 votos |
![]() PODE | 0,05% 125 votos |
| |
![]() PP | 0,05% 125 votos |
![]() PTB | 0,05% 123 votos |
![]() PSB | 0,05% 123 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,05% 123 votos |
![]() PTC | 0,05% 122 votos |
![]() CIDADANIA | 0,05% 122 votos |
| |
![]() REPUBLICANOS | 0,05% 121 votos |
![]() PDT | 0,05% 119 votos |
![]() PP | 0,05% 118 votos |
![]() PP | 0,05% 118 votos |
![]() PSB | 0,04% 116 votos |
![]() NOVO | 0,04% 116 votos |
| |
![]() DEM | 0,04% 116 votos |
![]() PODE | 0,04% 115 votos |
![]() PT | 0,04% 115 votos |
![]() CIDADANIA | 0,04% 114 votos |
![]() PSC | 0,04% 113 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,04% 113 votos |
| |
![]() REPUBLICANOS | 0,04% 112 votos |
![]() PTC | 0,04% 112 votos |
![]() DEM | 0,04% 111 votos |
![]() PRTB | 0,04% 111 votos |
![]() PTB | 0,04% 110 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,04% 110 votos |
| |
![]() REPUBLICANOS | 0,04% 109 votos |
![]() PSL | 0,04% 109 votos |
![]() PSD | 0,04% 107 votos |
![]() PP | 0,04% 107 votos |
![]() PTB | 0,04% 106 votos |
![]() REDE | 0,04% 106 votos |
| |
![]() PSDB | 0,04% 106 votos |
![]() PSDB | 0,04% 105 votos |
![]() PSD | 0,04% 105 votos |
![]() MDB | 0,04% 105 votos |
![]() PATRIOTA | 0,04% 104 votos |
![]() PSL | 0,04% 103 votos |
| |
![]() PSOL | 0,04% 103 votos |
![]() PP | 0,04% 101 votos |
![]() PSL | 0,04% 100 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,04% 100 votos |
![]() PTC | 0,04% 100 votos |
![]() PT | 0,04% 99 votos |
| |
![]() PSL | 0,04% 99 votos |
![]() AVANTE | 0,04% 99 votos |
![]() PRTB | 0,04% 98 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,04% 98 votos |
![]() PL | 0,04% 98 votos |
![]() PRTB | 0,04% 97 votos |
| |
![]() PP | 0,04% 96 votos |
![]() PV | 0,04% 95 votos |
![]() PSOL | 0,04% 95 votos |
![]() PTC | 0,04% 95 votos |
![]() DC | 0,04% 94 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,04% 94 votos |
| |
![]() PL | 0,04% 94 votos |
![]() PTC | 0,04% 93 votos |
![]() PT | 0,04% 92 votos |
![]() PV | 0,04% 92 votos |
![]() NOVO | 0,04% 92 votos |
![]() PV | 0,04% 91 votos |
| |
![]() PT | 0,03% 89 votos |
![]() PSL | 0,03% 89 votos |
![]() PP | 0,03% 89 votos |
![]() AVANTE | 0,03% 89 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,03% 89 votos |
![]() CIDADANIA | 0,03% 89 votos |
| |
![]() PSL | 0,03% 89 votos |
![]() PP | 0,03% 89 votos |
![]() REDE | 0,03% 88 votos |
![]() PSDB | 0,03% 88 votos |
![]() PV | 0,03% 87 votos |
![]() PSDB | 0,03% 86 votos |
| |
![]() PTB | 0,03% 86 votos |
![]() AVANTE | 0,03% 85 votos |
![]() DC | 0,03% 85 votos |
![]() PTB | 0,03% 85 votos |
![]() PRTB | 0,03% 85 votos |
![]() DC | 0,03% 84 votos |
| |
![]() PODE | 0,03% 84 votos |
![]() AVANTE | 0,03% 82 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,03% 82 votos |
![]() MDB | 0,03% 81 votos |
![]() PSC | 0,03% 81 votos |
![]() PP | 0,03% 80 votos |
| |
![]() DC | 0,03% 80 votos |
![]() CIDADANIA | 0,03% 80 votos |
![]() AVANTE | 0,03% 80 votos |
![]() DC | 0,03% 79 votos |
![]() PC do B | 0,03% 78 votos |
![]() PSD | 0,03% 77 votos |
| |
![]() PODE | 0,03% 77 votos |
![]() REDE | 0,03% 77 votos |
![]() PODE | 0,03% 77 votos |
![]() PSL | 0,03% 75 votos |
![]() PTB | 0,03% 75 votos |
![]() PC do B | 0,03% 75 votos |
| |
![]() DC | 0,03% 75 votos |
![]() MDB | 0,03% 75 votos |
![]() PSD | 0,03% 74 votos |
![]() PSTU | 0,03% 73 votos |
![]() PV | 0,03% 73 votos |
![]() NOVO | 0,03% 73 votos |
| |
![]() DC | 0,03% 73 votos |
![]() PSOL | 0,03% 72 votos |
![]() MDB | 0,03% 72 votos |
![]() PSC | 0,03% 72 votos |
![]() PSD | 0,03% 71 votos |
![]() PSL | 0,03% 71 votos |
| |
![]() REDE | 0,03% 71 votos |
![]() PSOL | 0,03% 70 votos |
![]() PV | 0,03% 70 votos |
![]() PC do B | 0,03% 69 votos |
![]() PSB | 0,03% 68 votos |
![]() NOVO | 0,03% 68 votos |
| |
![]() PSB | 0,03% 67 votos |
![]() PSD | 0,03% 66 votos |
![]() PSC | 0,03% 65 votos |
![]() PTC | 0,03% 65 votos |
![]() PT | 0,03% 65 votos |
![]() PRTB | 0,03% 65 votos |
| |
![]() PTB | 0,02% 64 votos |
![]() REDE | 0,02% 64 votos |
![]() PODE | 0,02% 64 votos |
![]() PATRIOTA | 0,02% 63 votos |
![]() PL | 0,02% 63 votos |
![]() PTB | 0,02% 62 votos |
| |
![]() PSD | 0,02% 61 votos |
![]() PP | 0,02% 60 votos |
![]() PATRIOTA | 0,02% 60 votos |
![]() PSDB | 0,02% 59 votos |
![]() PC do B | 0,02% 57 votos |
![]() PSOL | 0,02% 56 votos |
| |
![]() PV | 0,02% 55 votos |
![]() PC do B | 0,02% 55 votos |
![]() REDE | 0,02% 55 votos |
![]() PL | 0,02% 55 votos |
![]() PSDB | 0,02% 54 votos |
![]() AVANTE | 0,02% 53 votos |
| |
![]() PSL | 0,02% 53 votos |
![]() PV | 0,02% 53 votos |
![]() REDE | 0,02% 53 votos |
![]() PT | 0,02% 53 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,02% 53 votos |
![]() PODE | 0,02% 53 votos |
| |
![]() DEM | 0,02% 52 votos |
![]() PTC | 0,02% 51 votos |
![]() PRTB | 0,02% 51 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,02% 51 votos |
![]() MDB | 0,02% 50 votos |
![]() PTB | 0,02% 50 votos |
| |
![]() PSDB | 0,02% 50 votos |
![]() PSD | 0,02% 50 votos |
![]() PTC | 0,02% 50 votos |
![]() PP | 0,02% 49 votos |
![]() REDE | 0,02% 48 votos |
![]() REDE | 0,02% 48 votos |
| |
![]() PODE | 0,02% 48 votos |
![]() PSDB | 0,02% 47 votos |
![]() PT | 0,02% 47 votos |
![]() PATRIOTA | 0,02% 46 votos |
![]() PATRIOTA | 0,02% 46 votos |
![]() DC | 0,02% 45 votos |
| |
![]() PATRIOTA | 0,02% 44 votos |
![]() PSB | 0,02% 43 votos |
![]() PATRIOTA | 0,02% 43 votos |
![]() PSDB | 0,02% 43 votos |
![]() DC | 0,02% 41 votos |
![]() AVANTE | 0,02% 41 votos |
| |
![]() PSL | 0,02% 41 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,02% 41 votos |
![]() AVANTE | 0,02% 40 votos |
![]() PSL | 0,02% 40 votos |
![]() PP | 0,02% 39 votos |
![]() PSL | 0,01% 38 votos |
| |
![]() PATRIOTA | 0,01% 38 votos |
![]() PSDB | 0,01% 38 votos |
![]() PC do B | 0,01% 38 votos |
![]() PC do B | 0,01% 36 votos |
![]() REDE | 0,01% 36 votos |
![]() PTC | 0,01% 36 votos |
| |
![]() PODE | 0,01% 36 votos |
![]() PL | 0,01% 36 votos |
![]() REDE | 0,01% 34 votos |
![]() CIDADANIA | 0,01% 34 votos |
![]() PSB | 0,01% 33 votos |
![]() PC do B | 0,01% 33 votos |
| |
![]() PSB | 0,01% 31 votos |
![]() PSDB | 0,01% 31 votos |
![]() PSL | 0,01% 31 votos |
![]() AVANTE | 0,01% 31 votos |
![]() PV | 0,01% 31 votos |
![]() PTB | 0,01% 30 votos |
| |
![]() PSL | 0,01% 30 votos |
![]() PL | 0,01% 29 votos |
![]() DC | 0,01% 29 votos |
![]() PRTB | 0,01% 29 votos |
![]() PATRIOTA | 0,01% 29 votos |
![]() PSB | 0,01% 27 votos |
| |
![]() PSL | 0,01% 27 votos |
![]() CIDADANIA | 0,01% 27 votos |
![]() DC | 0,01% 26 votos |
![]() PATRIOTA | 0,01% 26 votos |
![]() AVANTE | 0,01% 25 votos |
![]() PV | 0,01% 25 votos |
| |
![]() PTB | 0,01% 25 votos |
![]() PC do B | 0,01% 25 votos |
![]() PSL | 0,01% 25 votos |
![]() PC do B | 0,01% 23 votos |
![]() PTC | 0,01% 23 votos |
![]() REPUBLICANOS | 0,01% 22 votos |
| |
![]() PSD | 0,01% 19 votos |
![]() PL | 0,01% 19 votos |
![]() PV | 0,01% 18 votos |
![]() CIDADANIA | 0,01% 18 votos |
![]() PTB | 0,01% 18 votos |
![]() DEM | 0,01% 17 votos |
| |
![]() REDE | 0,01% 17 votos |
![]() DC | 0,01% 16 votos |
![]() PATRIOTA | 0,01% 16 votos |
![]() DC | 0,01% 16 votos |
![]() PATRIOTA | 0,01% 14 votos |
![]() PATRIOTA | 0,01% 14 votos |
| |
![]() AVANTE | 0,01% 13 votos |
![]() PATRIOTA | 0,01% 13 votos |
![]() PL | 0,00% 12 votos |
![]() PATRIOTA | 0,00% 10 votos |
![]() PTC | 0,00% 10 votos |
![]() PTC | 0,00% 10 votos |
| |
![]() PC do B | 0,00% 8 votos |
![]() PRTB | 0,00% 7 votos |
![]() DC | 0,00% 7 votos |
![]() PL | 0,00% 5 votos |
![]() DC | 0,00% 4 votos |
![]() PV | 0,00% 3 votos |
| |
![]() AVANTE | 0,01% 2 votos |
![]() AVANTE | 0,01% 2 votos |
![]() AVANTE | 0,01% 1 votos |
Total de votos
296356
Válidos
259050 (87,49%)
Brancos
16009 (5,41%)
Nulos
20919 (7,10%)
Abstenções
113983 (27,78%)