window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag() {
dataLayer.push(arguments);
}
gtag('js', new Date());
gtag('set', {
'custom_map': {
'dimension1': 'page_type'
}
});
//DescubraOnline
gtag('config', 'UA-115903227-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
gtag('event', 'eleicoes', {
'event_category': 'page_type',
'non_interaction': true
});
//Comunicad
gtag('config', 'UA-136695349-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
(function() {function signalGooglefresent() {if (!window.frames['googlefresent']) {if (document.body) {const iframe = document.createElement('iframe'); iframe.style = 'width: 0; height: 0; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;'; iframe.style.display = 'none'; iframe.name = 'googlefresent'; document.body.appendChild(iframe);} else {setTimeout(signalGooglefresent, 0);}}}signalGooglefresent();})();
(function(){/*
Copyright The Closure Library Authors.
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
'use strict';var aa=function(a){var b=0;return function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}},ba="function"==typeof Object.create?Object.create:function(a){var b=function(){};b.prototype=a;return new b},k;if("function"==typeof Object.setPrototypeOf)k=Object.setPrototypeOf;else{var m;a:{var ca={a:!0},n={};try{n.__proto__=ca;m=n.a;break a}catch(a){}m=!1}k=m?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+" is not extensible");return a}:null}
var p=k,q=function(a,b){a.prototype=ba(b.prototype);a.prototype.constructor=a;if(p)p(a,b);else for(var c in b)if("prototype"!=c)if(Object.defineProperties){var d=Object.getOwnPropertyDescriptor(b,c);d&Object.defineProperty(a,c,d)}else a[c]=b[c];a.v=b.prototype},r=this||self,da=function(){},t=function(a){return a};var u;var w=function(a,b){this.g=b===v?a:""};w.prototype.toString=function(){return this.g+""};var v={},x=function(a){if(void 0===u){var b=null;var c=r.trustedTypes;if(c&c.createPolicy){try{b=c.createPolicy("goog#html",{createHTML:t,createScript:t,createScriptURL:t})}catch(d){r.console&&r.console.error(d.message)}u=b}else u=b}a=(b=u)?b.createScriptURL(a):a;return new w(a,v)};var A=function(){return Math.floor(2147483648*Math.random()).toString(36)+Math.abs(Math.floor(2147483648*Math.random())^Date.now()).toString(36)};var B={},C=null;var D="function"===typeof Uint8Array;function E(a,b,c){return"object"===typeof a?D&!Array.isArray(a)&&a instanceof Uint8Array?c(a):F(a,b,c):b(a)}function F(a,b,c){if(Array.isArray(a)){for(var d=Array(a.length),e=0;e<a.length;e++){var f=a[e];null!=f&(d[e]=E(f,b,c))}Array.isArray(a)&&a.s&&G(d);return d}d={};for(e in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,e)&(f=a[e],null!=f&&(d[e]=E(f,b,c)));return d}
function ea(a){return F(a,function(b){return"number"===typeof b?isFinite(b)?b:String(b):b},function(b){var c;void 0===c&(c=0);if(!C){C={};for(var d="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789".split(""),e=["+/=","+/","-_=","-_.","-_"],f=0;5>f;f++){var h=d.concat(e[f].split(""));B[f]=h;for(var g=0;g<h.length;g++){var l=h[g];void 0===C[l]&(C[l]=g)}}}c=B[c];d=Array(Math.floor(b.length/3));e=c[64]||"";for(f=h=0;h<b.length-2;h+=3){var y=b[h],z=b[h+1];l=b[h+2];g=c[y>>2];y=c[(y&3)<<
4|z>>4];z=c[(z&15)<<2|l>>6];l=c[l&63];d[f++]=""+g+y+z+l}g=0;l=e;switch(b.length-h){case 2:g=b[h+1],l=c[(g&15)<<2]||e;case 1:b=b[h],d[f]=""+c[b>>2]+c[(b&3)<<4|g>>4]+l+e}return d.("")})}var fa={s:{value:!0,configurable:!0}},G=function(a){Array.isArray(a)&&!Object.isFrozen(a)&&Object.defineProperties(a,fa);return a};var H;var J=function(a,b,c){var d=H;H=null;a||(a=d);d=this.constructor.u;a||(a=d?[d]:[]);this.j=d?0:-1;this.h=null;this.g=a;a:{d=this.g.length;a=d-1;if(d&(d=this.g[a],!(null===d||"object"!=typeof d||Array.isArray(d)||D&&d instanceof Uint8Array))){this.l=a-this.j;this.i=d;break a}void 0!==b&-1 Resultados da votação para Vereador em Governador Edison Lobão (MA) 222z15
Veja como foi a votação nas Eleições Municipais de 2020 em Governador Edison Lobão estado do Maranhão. au6x
Votação para Vereador 3y15h
Resultados do 1º turno para Vereador em Governador Edison Lobão (MA): veja quem foi o candidato mais votado
Candidato | Votos | Boaz Eleito PTB | 5,41% 631 votos |
Gleison Eleito PSD | 4,72% 550 votos |
Dra Ziviane Araújo Eleito REPUBLICANOS | 4,13% 482 votos |
Junior Moura Eleito PSD | 3,91% 456 votos |
André do Lanche Eleito PDT | 3,87% 451 votos |
Junior Veterinário Eleito PT | 3,16% 368 votos |
|
Claudione Santos Eleito PTB | 2,79% 325 votos |
Enfermeiro Alan Alves Eleito SOLIDARIEDADE | 2,65% 309 votos |
João Justino Eleito PT | 2,36% 275 votos |
Pé Quente Eleito PDT | 2,15% 251 votos |
Cabral Eleito PATRIOTA | 2,07% 241 votos |
Hamilton Miranda Suplente PSD | 2,75% 320 votos |
|
Lindomar da Educação Suplente PTB | 2,42% 282 votos |
Rone Bibi Suplente PDT | 2,14% 250 votos |
Antonio Filho Suplente PDT | 2,12% 247 votos |
Junior Aguiar Suplente PSD | 2,09% 244 votos |
Sonilio Suplente SOLIDARIEDADE | 1,92% 224 votos |
Dorian Morais Suplente PT | 1,71% 199 votos |
|
Haroldo da Saúde Suplente PT | 1,62% 189 votos |
Juscelino Despachante Suplente PT | 1,55% 181 votos |
Junior do Posto Suplente SOLIDARIEDADE | 1,50% 175 votos |
Everaldo Costa Suplente PATRIOTA | 1,48% 173 votos |
Michel Moura Suplente PT | 1,48% 172 votos |
Prof Luzia Suplente PATRIOTA | 1,29% 150 votos |
|
Dayana Ribeiro Suplente PT | 1,28% 149 votos |
Diego da Saúde Suplente REPUBLICANOS | 1,27% 148 votos |
Rafael Abreu Suplente PATRIOTA | 1,12% 131 votos |
Ronaldo Sousa Suplente SOLIDARIEDADE | 1,12% 130 votos |
Professora Iolanda Suplente PDT | 1,12% 130 votos |
Pequi Moto Taxi Suplente PTB | 1,09% 127 votos |
|
Chiquim do Setor Suplente PATRIOTA | 1,02% 119 votos |
Sergio Lucena Suplente PTB | 1,01% 118 votos |
Marcelo Brasil Suplente PSD | 0,96% 112 votos |
Branco Lago da Paz Suplente PSD | 0,82% 96 votos |
Ecilio Suplente PTB | 0,81% 94 votos |
Carlinhos Viana Suplente PT | 0,75% 88 votos |
|
Deja da Gameleira Suplente PDT | 0,75% 87 votos |
Irmã Fran Suplente PTB | 0,75% 87 votos |
Amarildo Suplente PATRIOTA | 0,73% 85 votos |
Adriana da Cachoeirinha Suplente PT | 0,71% 83 votos |
Wilson da Gameleira Suplente PSD | 0,70% 82 votos |
Moises do Pé de Manga Suplente PATRIOTA | 0,69% 81 votos |
|
Domingos Paca Suplente PSD | 0,65% 76 votos |
Nilton do Motel Suplente PATRIOTA | 0,63% 73 votos |
Antonio da Niula Suplente PT | 0,63% 73 votos |
Angra da Assistência Suplente PDT | 0,62% 72 votos |
Prof Ceiça Melo Suplente PDT | 0,52% 61 votos |
Assiszinho Suplente REPUBLICANOS | 0,51% 59 votos |
|
Vinicius Santos Suplente PDT | 0,47% 55 votos |
Werikson Sousa Suplente PDT | 0,45% 53 votos |
Subtenente Dutra Suplente REPUBLICANOS | 0,45% 52 votos |
Iracý da Saúde Suplente PSD | 0,43% 50 votos |
Ronaldo Oliveira Suplente PATRIOTA | 0,43% 50 votos |
Neto do Gado Suplente SOLIDARIEDADE | 0,43% 50 votos |
|
Cosmo da Palmares Suplente REPUBLICANOS | 0,42% 49 votos |
Irmã Maria da Loja Suplente PDT | 0,42% 49 votos |
Paulinho da Ração Suplente PTB | 0,38% 44 votos |
Maria do Sindicato Suplente PT | 0,37% 43 votos |
Marciano Suplente SOLIDARIEDADE | 0,36% 42 votos |
Pipoca do Mercantil Baluarte Suplente PTB | 0,35% 41 votos |
|
Irmã Keila Soares Suplente SOLIDARIEDADE | 0,32% 37 votos |
Elane Cristina Suplente SOLIDARIEDADE | 0,32% 37 votos |
Patricia Pereira Suplente SOLIDARIEDADE | 0,32% 37 votos |
Professora Sylvia Suplente REPUBLICANOS | 0,30% 35 votos |
Neuma Suplente PTB | 0,29% 34 votos |
Salvemi Suplente REPUBLICANOS | 0,27% 32 votos |
|
Naná Suplente PATRIOTA | 0,23% 27 votos |
Luana Gomes Suplente PATRIOTA | 0,22% 26 votos |
Juarez de Castro Suplente SOLIDARIEDADE | 0,21% 24 votos |
Afonso da Educação Suplente PT | 0,21% 24 votos |
Francisca Barboza Suplente PTB | 0,20% 23 votos |
Naason Abreu Suplente PTB | 0,19% 22 votos |
|
Neide Lins Suplente REPUBLICANOS | 0,18% 21 votos |
Deusaniro do Santa Rita Suplente REPUBLICANOS | 0,18% 21 votos |
Mineiro Suplente PT | 0,16% 19 votos |
Cleber Moraes Suplente REPUBLICANOS | 0,15% 18 votos |
Ze da Rita Suplente PTB | 0,14% 16 votos |
Irene Pereira Suplente PT | 0,13% 15 votos |
|
Marines Cravim Suplente PT | 0,13% 15 votos |
Jb Esquina Dez Suplente PSD | 0,12% 14 votos |
Irmã Valeria Suplente PSD | 0,10% 12 votos |
Buchecha Suplente PATRIOTA | 0,10% 12 votos |
Loira do Bar Suplente REPUBLICANOS | 0,10% 12 votos |
Kutia Suplente REPUBLICANOS | 0,10% 12 votos |
|
Raimundo Clezian Suplente REPUBLICANOS | 0,09% 11 votos |
Viviane Segurança Suplente PSD | 0,09% 11 votos |
Zé da Lama Suplente REPUBLICANOS | 0,09% 10 votos |
Zumira da Saúde Suplente SOLIDARIEDADE | 0,09% 10 votos |
Joelma do Setor Suplente PSD | 0,08% 9 votos |
Danuza Suplente PATRIOTA | 0,06% 7 votos |
|
Karol Silva Suplente PATRIOTA | 0,06% 7 votos |
Jeovanna Lima Suplente PT | 0,05% 6 votos |
Jânio do Santa Isabel Suplente REPUBLICANOS | 0,03% 3 votos |
Marleudes Suplente PATRIOTA | 0,02% 2 votos |
The Best Suplente SOLIDARIEDADE | 00.00% 0 votos |
Quintino Suplente PATRIOTA | 00.00% 0 votos |
|
Zé Pereira Não eleito PSC | 1,28% 149 votos |
João Piquezeiro Não eleito PSC | 0,84% 98 votos |
Osmar do Setor Não eleito PSC | 0,62% 72 votos |
Arlete do Espetinho Não eleito PSC | 0,47% 55 votos |
Marta do Divino Não eleito PSC | 0,35% 41 votos |
Macaxeira Não eleito PSC | 0,33% 38 votos |
|
Loira da Padaria Ivanete Não eleito PSC | 0,23% 27 votos |
Irmão Nonato Não eleito PSC | 0,22% 26 votos |
Aina da Palmares Não eleito PSC | 0,18% 21 votos |
Vicente Cardoso Não eleito PSC | 0,15% 17 votos |
Leandro Mecânico Não eleito PSC | 0,10% 12 votos |
Manoel do Comercio Não eleito PSC | 0,09% 11 votos |
|
Sampaio Não eleito PSC | 0,03% 4 votos |
» Guia das Eleições 2b4u1n
Sua fonte confiável de notícias. 2o354